Referenzen
Unsere Referenzen zur Hörtkorn-Projektversicherung.
Hinweis: Diese Tabelle lässt sich horizontal scrollen.
Bauherr | Bauvorhaben | Branche | Investitionsvolumen | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|
Versicherungsgesellschaft | Büro- und Gewerbeobjekt | Versicherung | EUR 40 Mio. | 2019 |
Industrieunternehmen | Mühle / Getreidelager | Lebensmittel | EUR 30 Mio. | 2022 |
Bauträger | Wohnanlage | Immobilien | EUR 45 Mio. | 2023 |
Finanzinvestor | Wohn- und Gewerbeobjekt | Finanzen | EUR 200 Mio. | voraussichtlich 2024 |
Industrieunternehmen | Fabrikneubau | Holzproduktion | EUR 55 Mio. | voraussichtlich 2024 |
Versicherungsgesellschaft | Bürokomplex | Versicherung | EUR 85 Mio. | voraussichtlich 2026 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen